Nombre total de jeux de données
| Date | Total des jeux de données |
|---|---|
| 130 | |
| 147 | |
| 152 | |
| 157 | |
| 157 | |
| 159 | |
| 159 | |
| 159 | |
| 159 | |
| 159 | |
| 159 | |
| 159 | |
| 159 | |
| 160 | |
| 160 | |
| 160 | |
| 160 | |
| 160 | |
| 160 | |
| 160 | |
| 160 | |
| 160 | |
| 160 | |
| 160 | |
| 160 | |
| 160 | |
| 160 | |
| 160 | |
| 161 | |
| 161 | |
| 161 | |
| 161 | |
| 161 | |
| 161 | |
| 161 | |
| 161 | |
| 161 | |
| 161 | |
| 161 | |
| 161 | |
| 161 | |
| 161 | |
| 161 | |
| 161 | |
| 161 | |
| 161 | |
| 161 | |
| 161 | |
| 161 | |
| 161 | |
| 161 | |
| 161 | |
| 161 | |
| 161 | |
| 161 | |
| 161 | |
| 161 | |
| 166 | |
| 166 | |
| 167 | |
| 167 | |
| 167 | |
| 167 | |
| 167 | |
| 167 | |
| 167 | |
| 167 | |
| 167 | |
| 167 | |
| 167 | |
| 167 | |
| 168 | |
| 168 | |
| 168 | |
| 168 | |
| 168 | |
| 172 | |
| 184 | |
| 184 | |
| 184 | |
| 184 | |
| 184 | |
| 184 | |
| 184 | |
| 184 | |
| 184 | |
| 184 | |
| 184 | |
| 184 | |
| 185 | |
| 186 | |
| 187 | |
| 188 | |
| 192 | |
| 193 | |
| 194 | |
| 195 | |
| 196 | |
| 199 | |
| 200 | |
| 201 | |
| 202 | |
| 203 | |
| 204 | |
| 205 | |
| 206 | |
| 207 | |
| 208 | |
| 209 | |
| 210 | |
| 211 | |
| 212 | |
| 213 | |
| 214 | |
| 215 | |
| 216 | |
| 217 | |
| 218 | |
| 219 | |
| 220 | |
| 221 | |
| 222 | |
| 223 | |
| 224 | |
| 225 | |
| 226 | |
| 227 | |
| 228 | |
| 229 | |
| 230 | |
| 231 | |
| 232 | |
| 233 | |
| 234 | |
| 235 | |
| 238 | |
| 239 | |
| 240 | |
| 241 | |
| 242 | |
| 243 | |
| 244 | |
| 245 | |
| 246 | |
| 247 | |
| 248 | |
| 249 | |
| 252 | |
| 253 | |
| 254 | |
| 255 | |
| 256 | |
| 257 | |
| 258 | |
| 259 | |
| 262 | |
| 263 | |
| 264 | |
| 265 | |
| 266 | |
| 267 | |
| 271 | |
| 274 | |
| 275 | |
| 276 | |
| 277 | |
| 278 | |
| 279 | |
| 280 | |
| 281 | |
| 282 | |
| 283 | |
| 284 | |
| 285 | |
| 286 | |
| 287 | |
| 288 | |
| 289 | |
| 290 | |
| 291 | |
| 292 | |
| 293 | |
| 294 | |
| 295 | |
| 296 | |
| 297 | |
| 298 | |
| 299 | |
| 300 | |
| 301 | |
| 302 | |
| 303 | |
| 304 | |
| 305 | |
| 306 | |
| 307 | |
| 308 | |
| 309 | |
| 310 | |
| 311 | |
| 312 | |
| 313 | |
| 314 | |
| 315 | |
| 316 | |
| 317 | |
| 318 | |
| 319 | |
| 320 | |
| 321 | |
| 322 | |
| 323 | |
| 324 | |
| 325 | |
| 326 | |
| 327 | |
| 328 | |
| 329 | |
| 330 | |
| 331 | |
| 332 | |
| 333 | |
| 334 | |
| 335 | |
| 336 | |
| 337 | |
| 338 | |
| 339 | |
| 340 | |
| 341 | |
| 342 | |
| 343 | |
| 344 | |
| 345 | |
| 346 | |
| 347 | |
| 348 | |
| 349 | |
| 350 | |
| 351 | |
| 352 | |
| 353 | |
| 354 | |
| 355 | |
| 356 | |
| 357 | |
| 358 | |
| 359 | |
| 360 | |
| 361 | |
| 362 | |
| 363 | |
| 364 | |
| 365 | |
| 366 | |
| 367 | |
| 368 | |
| 369 | |
| 370 | |
| 371 | |
| 372 | |
| 373 | |
| 374 | |
| 375 | |
| 376 | |
| 377 | |
| 378 | |
| 379 | |
| 380 | |
| 381 | |
| 382 | |
| 383 | |
| 384 | |
| 385 | |
| 386 | |
| 387 | |
| 388 | |
| 389 | |
| 390 | |
| 391 | |
| 392 | |
| 393 | |
| 394 | |
| 395 | |
| 396 | |
| 397 | |
| 398 | |
| 399 | |
| 400 | |
| 401 | |
| 402 | |
| 403 | |
| 404 | |
| 405 | |
| 406 | |
| 407 | |
| 408 | |
| 409 | |
| 410 | |
| 411 | |
| 412 | |
| 413 | |
| 414 | |
| 415 | |
| 416 | |
| 417 | |
| 418 | |
| 419 | |
| 420 | |
| 421 | |
| 422 | |
| 423 | |
| 424 | |
| 425 | |
| 426 | |
| 427 | |
| 428 | |
| 429 | |
| 430 | |
| 430 | |
| 430 | |
| 430 | |
| 430 | |
| 430 | |
| 430 | |
| 430 | |
| 430 | |
| 430 | |
| 430 | |
| 430 | |
| 430 | |
| 430 | |
| 430 | |
| 430 | |
| 430 | |
| 430 | |
| 430 | |
| 430 | |
| 430 | |
| 430 | |
| 430 | |
| 430 | |
| 430 | |
| 430 | |
| 430 | |
| 430 | |
| 430 | |
| 430 | |
| 430 | |
| 430 | |
| 430 | |
| 430 | |
| 430 | |
| 430 | |
| 430 | |
| 430 | |
| 430 | |
| 430 | |
| 430 | |
| 430 | |
| 430 | |
| 430 | |
| 430 | |
| 430 | |
| 430 | |
| 430 | |
| 430 | |
| 430 | |
| 430 | |
| 430 | |
| 430 | |
| 430 | |
| 430 | |
| 430 | |
| 430 | |
| 430 | |
| 430 | |
| 430 | |
| 430 | |
| 430 | |
| 430 | |
| 430 | |
| 430 | |
| 430 | |
| 430 | |
| 430 | |
| 430 | |
| 430 | |
| 430 | |
| 430 | |
| 430 | |
| 430 | |
| 430 | |
| 430 | |
| 430 | |
| 430 | |
| 430 | |
| 430 | |
| 430 | |
| 430 | |
| 430 | |
| 430 | |
| 430 | |
| 430 | |
| 430 | |
| 430 | |
| 430 | |
| 430 | |
| 430 | |
| 430 | |
| 430 | |
| 430 | |
| 430 | |
| 430 | |
| 430 | |
| 430 | |
| 430 | |
| 430 | |
| 430 | |
| 430 | |
| 430 | |
| 430 | |
| 430 | |
| 430 | |
| 430 | |
| 430 | |
| 430 | |
| 430 | |
| 430 | |
| 430 | |
| 430 | |
| 430 | |
| 430 | |
| 430 | |
| 430 | |
| 430 | |
| 430 | |
| 430 | |
| 430 | |
| 430 | |
| 430 | |
| 430 | |
| 430 | |
| 430 | |
| 430 | |
| 430 | |
| 430 | |
| 430 | |
| 430 | |
| 430 | |
| 430 | |
| 430 | |
| 430 | |
| 430 | |
| 430 | |
| 430 | |
| 430 | |
| 430 | |
| 430 | |
| 430 | |
| 430 | |
| 430 | |
| 430 | |
| 430 | |
| 430 | |
| 430 | |
| 430 | |
| 430 | |
| 430 | |
| 430 | |
| 430 | |
| 430 | |
| 430 |
Révisions de jeux de données par semaine
| Date | Historique des révisions du jeu de données | Nouveaux jeux de données |
|---|---|---|
| 138 | 130 | |
| 49 | 20 | |
| 10 | 6 | |
| 7 | 6 | |
| 3 | 1 | |
| 3 | 3 | |
| 2 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 5 | 2 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 5 | 2 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 11 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 10 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 5 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 22 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 9 | 6 | |
| 3 | 1 | |
| 20 | 2 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 5 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 8 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 8 | 2 | |
| 2 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 15 | 5 | |
| 29 | 13 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 12 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 21 | 4 | |
| 2 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 5 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 10 | 3 | |
| 4 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 5 | 1 | |
| 5 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 18 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 28 | 3 | |
| 4 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 8 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 21 | 1 | |
| 5 | 1 | |
| 5 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 11 | 3 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 6 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 12 | 3 | |
| 3 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 40 | 4 | |
| 5 | 3 | |
| 3 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 29 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 8 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 4 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 |
Les jeux de données les mieux notés
Pas de note
Les jeux de données les plus édités
Groupes les plus gros
| Groupe | Nombre de jeux de données |
|---|---|
| Grenoble | 32 |
| Élections | 30 |
| Strasbourg | 21 |
| Open Transition Energie | 14 |
| Aides à la presse ecrite | 9 |
| Vitré Tuvalu | 7 |
| Institut Français / Tandem Libre | 4 |
| Open Knowlege France | 3 |
| Réserve parlementaire et ministérielle | 3 |
| test | 2 |
Utilisateurs possédant le plus de jeux de données
| Utilisateur | Nombre de jeu de données |
|---|---|
| 111 | |
| 33 | |
| 33 | |
| 28 | |
| 19 | |
| 19 | |
| 10 | |
| 6 | |
| 4 | |
| 4 |
