2013-02-28T000428/PR12_BV_T1T2.zip
N° tour;Code département;Code de la commune;Nom de la commune;N° de circonscription Lg;N° de canton;N° de bureau de vote;Inscrits;Votants;Exprimés;N° de dépôt du candidat;Nom du candidat;Prénom du candidat;Code nuance du candidat;Nombre de voix du candidat
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification | 28 Février 2013 |
| Créé le | 28 Février 2013 |
| Format | CSV |
| Licence | French license Ouverte (LO/OL) |
| cache url updated | over 9 years ago |
| can be previewed | 1 |
| created | over 9 years ago |
| format | CSV |
| hash | md5:21258b272753274b9608c1edd98a537e |
| id | 84ecf1c6-f487-4bc4-a689-31ad1ded5dd2 |
| last modified | over 9 years ago |
| on same domain | 1 |
| owner | regardscitoyens |
| resource group id | 0dc57f82-7d17-4a78-855c-327a511bbf12 |
| resource type | file.upload |
| revision id | a75a32c9-737a-46e6-9574-7867e14936e1 |
| size | 5,5 mébi |
| state | active |
| url type | upload |
