Nombre de réunions mensuelles
URL: https://github.com/RouxRC/various_scrapers/blob/master/PVs-CM-Brocas/total_reunions_mois.csv
Issu de l'abstract du jeu de données
Extraction de métadonnées notamment la présence des conseillers à partir des procès-verbaux des conseils municipaux de la commune
Source: Procès-Verbaux des Conseils Municipaux de Brocas de 2008 à 2012
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification | 19 Avril 2013 |
| Créé le | 19 Avril 2013 |
| Format | CSV |
| Licence | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| can be previewed | 1 |
| created | over 8 years ago |
| format | CSV |
| id | 9b0e9bff-8456-4661-84b9-dbdac66877d9 |
| position | 4 |
| resource group id | 51bb98b9-dbab-4a62-980e-8667815eb979 |
| resource type | file |
| revision id | 9c09eeea-f482-497a-a804-8cee70a3d36a |
| state | active |
