Prix des vignes de 1991 à 2011 par catégorie de ...
URL: http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/xls/venale2012T3.xls
Prix des vignes de 1991 à 2011 par catégorie de vignes, niveau national, par bassin viticole, par région et par département
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification | 22 Février 2013 |
| Créé le | 22 Février 2013 |
| Format | XLS |
| Licence | License Not Specified |
| can be previewed | 1 |
| created | over 9 years ago |
| format | XLS |
| id | cd21067b-6575-4c73-ad1c-219cc0921896 |
| position | 2 |
| resource group id | d5878006-a841-4498-a5a5-ab84f6e3e611 |
| revision id | 476b5337-a214-45a8-b69a-d5ea06fb0547 |
| state | active |
