Liste des établissement de santé et de ...
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification | 2 Septembre 2013 |
| Créé le | 2 Septembre 2013 |
| Format | CSV |
| Licence | French license Ouverte (LO/OL) |
| can be previewed | 1 |
| created | over 8 years ago |
| format | CSV |
| id | c846016a-d47b-4ecd-a6ed-717711fd7caf |
| position | 1 |
| resource group id | 6ad491b7-1cd3-45a2-b318-871977a940ff |
| resource type | file |
| revision id | eadd3b18-b9d6-4b4d-a8fe-94e8bad01888 |
| state | active |
