Suivi des hirondelles de fenêtres à Vitré (35)
Suivi des hirondelles de fenêtres à Vitré (35) entre 2007 et 2014
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification | 31 Juillet 2017 |
| Créé le | 31 Juillet 2017 |
| Format | CSV |
| Licence | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| can be previewed | 1 |
| created | over 4 years ago |
| format | CSV |
| id | 31cd67a7-af4b-4fcd-bdfd-09e8447128c8 |
| on same domain | 1 |
| resource group id | d73321ea-abc8-471e-9342-dd9dc4a96e93 |
| revision id | b773cced-fba8-4a3b-b2fa-3733d5ef99dd |
| state | active |
| url type | upload |
