EPCI
URL: http://www.nosfinanceslocales.fr/static/data/epci_all.csv
Données comptables et fiscales des groupements à fiscalité propre de 2007 à 2015
Méthodologie : http://www.collectivites-locales.gouv.fr/methodologie-des-donnees-individuelles
Liste des epci : http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=zonages/intercommunalite.htm
Informations additionnelles
| Champ | Valeur | 
|---|---|
| Dernière modification | 12 Janvier 2014 | 
| Créé le | 12 Janvier 2014 | 
| Format | CSV | 
| Licence | French license Ouverte (LO/OL) | 
| can be previewed | 1 | 
| created | over 8 years ago | 
| format | CSV | 
| hash | md5:6e995f7fac76bb6d8eda71ef15076ae9 | 
| id | 1f7b32df-4985-4c33-8cd2-73c2042ba44f | 
| last modified | over 8 years ago | 
| position | 2 | 
| resource group id | 82f2e414-7a0f-4db4-abe6-54e124f8f6a7 | 
| resource type | file.upload | 
| revision id | 3f52ff8c-f9f5-4ea4-8e02-9b21f8c86502 | 
| size | 6 mébi | 
| state | active | 
