Localisation des conteneurs de tri (verre et ...
URL: http://carto.strasmap.eu/store/data/module/poi_recycle.xml
Localisation des conteneurs de tri (verre et papier) sous la forme d'un flux XML au format GML.
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification | 23 Février 2013 |
| Créé le | 23 Février 2013 |
| Format | application/xml |
| Licence | French license Ouverte (LO/OL) |
| can be previewed | 1 |
| created | over 9 years ago |
| format | XML |
| id | 0bc6687e-2e1d-48c4-8590-84e52cf072f4 |
| mimetype | application/xml |
| resource group id | 77c52660-abc6-4fce-977f-ebab110c1044 |
| resource type | file |
| revision id | 658d3e4f-9b1f-418b-902a-c0d5f80206b2 |
| state | active |
