Open Knowledge France Depenses
Dépenses détaillées de l'association Open Knowledge France d'otobre 2013 à septembre 2016.
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification | 28 Octobre 2015 |
| Créé le | 28 Octobre 2015 |
| Format | CSV |
| Licence | French license Ouverte (LO/OL) |
| can be previewed | 1 |
| created | over 6 years ago |
| format | CSV |
| id | e1656412-3624-42b7-a124-96b8896d3b24 |
| on same domain | 1 |
| resource group id | 214a3cc4-f8a2-4d11-b2d6-ef3bd9a63385 |
| revision id | b58ec156-377a-46fb-b0a1-d8066e59317a |
| state | active |
| url type | upload |
