2013-07-11T125332/reserve-parlementaire-2011-parle...
Issu de l'abstract du jeu de données
Hervé Lebreton, président de l’association « Pour une démocratie directe », a rendu publiques 10 374 subventions allouées en 2011 dans le cadre de la réserve parlementaire. Le montant...
Source: Réserve parlementaire 2011 attribuée aux collectivités territoriales
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification | 11 Juillet 2013 |
| Créé le | 11 Juillet 2013 |
| Format | CSV |
| Licence | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| cache url updated | over 8 years ago |
| can be previewed | 1 |
| created | over 8 years ago |
| format | CSV |
| hash | md5:7d49c36c243914eb77b20dcf35be0f8e |
| id | 8ebf71fa-5e56-41d3-9e67-631a21fad9d3 |
| last modified | over 8 years ago |
| on same domain | 1 |
| owner | pchrzanowski |
| position | 1 |
| resource group id | 185daf76-47e5-4eb2-b422-227e8d3d0fee |
| resource type | file.upload |
| revision id | f2dceaff-f877-4f6a-9b3d-9c03949db751 |
| size | 1,9 mébi |
| state | deleted |
| url type | upload |
