<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://www.nosdonnees.fr/wiki/skins/common/feed.css?116"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="fr">
		<id>http://www.nosdonnees.fr/wiki/index.php?title=Special:Modifications_r%C3%A9centes&amp;feed=atom</id>
		<title>Wiki NosDonnées. - Modifications récentes [fr]</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.nosdonnees.fr/wiki/index.php?title=Special:Modifications_r%C3%A9centes&amp;feed=atom"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.nosdonnees.fr/wiki/index.php/Special:Modifications_r%C3%A9centes"/>
		<updated>2012-05-18T13:43:14Z</updated>
		<subtitle>Suivre les dernières modifications de ce wiki dans un flux.</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.12.0</generator>

	<entry>
		<id>http://www.nosdonnees.fr/wiki/index.php?title=Special:Journal/upload&amp;diff=0&amp;oldid=prev</id>
		<title>Special:Journal/upload</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.nosdonnees.fr/wiki/index.php?title=Special:Journal/upload&amp;diff=0&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2012-05-12T15:00:14Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;a importé « &lt;a href=&quot;/wiki/index.php/Image:Declarations_Patrimoine_Presidents.csv&quot; title=&quot;Image:Declarations Patrimoine Presidents.csv&quot;&gt;Image:Declarations Patrimoine Presidents.csv&lt;/a&gt; »&lt;/p&gt;
</summary>
		<author><name>Roux</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://www.nosdonnees.fr/wiki/index.php?title=Special:Journal/upload&amp;diff=0&amp;oldid=prev</id>
		<title>Special:Journal/upload</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.nosdonnees.fr/wiki/index.php?title=Special:Journal/upload&amp;diff=0&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2012-05-12T12:54:30Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;a importé une nouvelle version de « &lt;a href=&quot;/wiki/index.php/Image:Circonscriptions-stats-insee.csv&quot; title=&quot;Image:Circonscriptions-stats-insee.csv&quot;&gt;Image:Circonscriptions-stats-insee.csv&lt;/a&gt; »: Ajout des colonnes num département et circo&lt;/p&gt;
</summary>
		<author><name>Roux</name></author>	</entry>

	</feed>
